Světlá pod Ještědem
Hodky 48 463
43 Český Dub
tel: 485 179 279
obecniurad@svetlapodjestedem.cz
datová schránka: zhpat6e
Velikost sběrné nádoby | Frekvence svozu | Roční poplatek |
1 x týdně | 1 872 kč | |
60L | 1 x za 14 dnů | 963 kč |
kombinovaný | 1 404 kč | |
1 x týdně | 2496 kč | |
80L | 1 x za 14 dnů | 1248 kč |
kombinovaný | 1872 kč | |
1 x týdně | 3744 kč | |
110L a 120L | 1 x za 14 dnů | 1872 kč |
kombinovaný | 2808 kč | |
1 x týdně | 7488 kč | |
240L | 1 x za 14 dnů | 3744 kč |
kombinovaný | 5616 kč | |
Pytel 60L | - | 60 kč |
Pytel 110L | - | 90 kč |
Poplatky jsou splatné nejdéle do 31.6.2023
Platby na č.ú.: 5720461/0100 - VS 1345 + čp
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
1
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Teplý podzimek a tuhá zima bude, když na svatého Remigia východní vítr bude.