Světlá pod Ještědem
Hodky 48 463
43 Český Dub
tel: 485 179 279
obecniurad@svetlapodjestedem.cz
datová schránka: zhpat6e

Velikost sběrné nádoby | Frekvence svozu | Roční poplatek |
| 1 x týdně | 2 184 Kč | |
| 60L | 1 x za 14 dnů | 1 092 Kč |
| kombinovaný | 1 638 Kč | |
| 1 x týdně | 2 912 Kč | |
| 80L | 1 x za 14 dnů | 1 456 Kč |
| kombinovaný | 2 184 Kč | |
| 1 x týdně | 4 368 Kč | |
| 110L a 120L | 1 x za 14 dnů | 2 184 Kč |
| kombinovaný | 3 276 Kč | |
| 1 x týdně | 8 736 Kč | |
| 240L | 1 x za 14 dnů | 4 368 Kč |
| kombinovaný | 6 552 Kč | |
| Pytel 60L | - | 60 Kč |
| Pytel 120L | - | 90 Kč |
Ceny platí pro rok 2025 i 2026
Poplatky za rok 2026 jsou splatné nejdéle do 31.1.2027
Poplatky za rok 2025 jsou splatné nejdéle do 31.1.2026
Platby na č.ú.: 5720461/0100 - VS 1345 + čp.